Hohle Glasperlen White Power Microsphere
Beschreibung
Basisinformation.
HS-Code | 7019 |
Produktionskapazität | 1000000 |
Produktbeschreibung
ProduktbeschreibungProduktbeschreibung und Anwendung:
Hohlglas-Mikrokugeln sind eine Art ultraleichtes anorganisches, nichtmetallisches Material mit Hohlstruktur und ein vielseitiges und leistungsstarkes neues Leichtbaumaterial, das in den letzten Jahren entwickelt wurde. Es werden die neuen Verbundwerkstoffe des 21. Jahrhunderts sein. Seine wahre Dichte beträgt 0,20–0,60 g/cm3 bei einem Durchmesser von 2–150 μm. Es zeichnet sich durch geringes Gewicht, großes Volumen, geringe Wärmeleitfähigkeit, hohe Druckfestigkeit, gleichmäßige Beweglichkeit usw. aus. Es kann in Farben und Beschichtungen, Gummi, Kunststoffen, GFK, Kunststein, Kitt und anderen Produkten als Füllstoff und zur Gewichtsreduzierung verwendet werden Mittel. Aufgrund seiner hohen Druckeigenschaften kann es zur Herstellung von hochfestem Zementschlamm mit niedriger Dichte und Bohrflüssigkeit mit niedriger Dichte in der Öl- und Gasförderungsindustrie verwendet werden.
Typische Eigenschaften: 1) Stickstoffisotaktische Kissenfestigkeit (3M QCM 14.1.5)
Produkt | Prüfdruck (psi) | Teilweises Überleben anstreben | Minimales fraktionelles Überleben |
A16/500 | 500 | 90 % | 80 % |
A20/1000 | 1000 | 90 % | 80 % |
H20/1000 | 1000 | 90 % | 80 % |
D32/4500 | 4500 | 90 % | 80 % |
H50/10000EPX | 6000 | 90 % | 90 % |
*Gemäß ASTM D3102-78 in Glycerin |
Produkt | Typisch | Wahre Dichte (g/cc) | |
Minimum | Maximal | ||
A16/500 | 0,16 | 0,14 | 0,18 |
A20/1000 | 0,20 | 0,18 | 0,22 |
H20/1000 | 0,20 | 0,18 | 0,22 |
D32/4500 | 0,32 | 0,30 | 0,34 |
H50/10000EPX | 0,50 | 0,48 | 0,52 |
3)Flüchtiger Gehalt (3M QCM 1.5.7)4)Chemische Beständigkeit5)Oberflächenbehandlung6)Packungsfaktor (Verhältnis der Schüttdichte zur tatsächlichen Partikeldichte)7)Ölabsorption8)Thermische Eigenschaften: Leitfähigkeit, Stabilität9)Flotation (3M QCM 37.2)
Produkt | Floater (% des Massenvolumens) Minimum |
A16/500 | 99 % |
A20/1000 | 99 % |
H20/1000 | 99 % |
D32/4500 | 99 % |
H50/10000EPX | 99 % |
10)Alkalität (3M QCM 55,19)11)Dielektrizitätskonstante12)Größe
Produkt | Partikelgröße (Mikron, nach Volumen) (3M QCM 193.2) | |||
Verteilung | Effektive Top-Größe | |||
10. % | 50. % | 90. % | 95. % | |
A16/500 | 30 | 60 | 95 | 115 |
A20/1000 | 25 | 60 | 90 | 105 |
H20/1000 | 25 | 60 | 90 | 105 |
D32/4500 | 20 | 40 | 65 | 80 |
H50/10000EPX | 15 | 35 | 60 | 70 |
13) Harte Partikel (3 M QCM 93.4.3) 14) Siebanalyse (3M QCM 93.4.4) 15) Aussehen (3M QCM 22,85) 16) Fließfähigkeit (3M QCM 22,83) 17) Kennzeichnung
Produktparameter
Bescheinigung über die Analyse:
Nummer:UT-WIZL-007 UTQR(8.2.4)03Produkt | Hohlglas-Mikrokugeln | Gesamtgewicht | 300kg |
Spezifikation | HGM60 |
Testgegenstand | Einheit | Standard | Testergebnis | Ergebnis | |
Aussehen | -- | Weiß und gute Fließfähigkeit | Weiß und gute Fließfähigkeit | Qualifiziert | |
Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤0,50 | 0,40 | Qualifiziert | |
Flotation | % | ≥92 | 98 | Qualifiziert | |
Tippen Sie auf Dichte | g/cm3 | 0,58~0,62 | 0,60 | Qualifiziert | |
bestimmten Größenbereich | eins | D90 ≤95 | 90 | Qualifiziert | |
Wahre Dichte | g/cm3 | 0,57~0,63 | 0,60 | Qualifiziert | |
Druckfestigkeit * | Mpa | 80 | 80 | Qualifiziert | |
pH-Wert | -- | 7,0-9,0 | 7.4 | Qualifiziert | |
Nach Kriterium | Q/MZG 001-2016 | ||||
Ergebnis | Qualifiziert |
Testbedingung | Umgebungstemperatur | 20 °C | Relative Luftfeuchtigkeit | 65 % |
Das Ergebnis | PASSIEREN |
Anwendungen:
Seine Anwendungen liegen in den Bereichen Wärmedämmbeschichtung, Kitt, Kunststoffgusspolyester, FRP, SMC (BMC), Radom, synthetischer Schaum, Klebstoffe, Leiterplattensubstrat, RTM, Bowling, Lüfterflügel und Dichtungsmaterialien, Emulsionssprengstoffe, Dichtungsmittel, Pipeline-Isoliermaterialien, künstlicher Marmor, PVC, Ölbohrungen niedriger Dichte, leichter Zement und andere Tiefseebojen usw.
Paket:
Prev: E
Unser Kontakt