Glasfaser-Häckselmatte EMC300, Fibra De Vidrio, 1400*50
Übersicht Produktbeschreibung Produktbeschreibung Glasfaser-Häckselmatte Technische Spezifikation: Verpackung und Lager
Beschreibung
Basisinformation.
Modell Nr. | Gehackte Strandmatte |
Transportpaket | Braune Box und Paletten |
Spezifikation | 1040mm*30KG, |
Warenzeichen | Tianma |
Herkunft | China |
HS-Code | 70193100 |
Produktionskapazität | 50000 Tonnen/Jahr |
Produktbeschreibung
ProduktbeschreibungProduktbeschreibung
Technische Spezifikation der Fiberglas-Streifenmatte:Code | Flächengewicht (%) | Feuchtigkeit(%) | Bindemittel(%) | (N/150mm) | Breite (mm) |
ISO3374 | ISO3344 | ISO1887 | ISO3342 | ISO 5025 | |
EMC80 | -5,0 ± 10,0 | ≤0,20 | 9±5 | ≥20 | ±5 |
EMC100 | -5,0 ± 10,0 | ≤0,20 | 9±5 | ≥20 | ±5 |
EMC120 | -5,0 ± 10,0 | ≤0,20 | 9±5 | ≥20 | ±5 |
Eigentum | Flächengewicht (%) | Feuchtigkeitsgehalt (%) | Bindemittelgehalt (%) | Zugfestigkeit (N/150 mm) | Breite (mm) |
Testmethode | ISO3374 | ISO3344 | ISO1887 | ISO3342 | ISO 5025 |
EMC225 | -5,0 ± 10,0 | ≤0,20 | 4,7 ± 0,9 | ≥30 | ±5 |
EMC300 | -5,0 ± 10,0 | ≤0,20 | 4,0 ± 0,9 | ≥50 | ±5 |
EMC450 | -5,0 ± 10,0 | ≤0,20 | 3,7 ± 0,8 | ≥70 | ±5 |
EMC600 | -5,0 ± 10,0 | ≤0,20 | 3,7 ± 0,8 | ≥80 | ±5 |
EMC900 | -5,0 ± 10,0 | ≤0,20 | 3,5 ± 0,8 | ≥90 | ±5 |
Verpackung und Lagerung: Rollenbreite: Die Standardbreite beträgt 1040 mm und 1250 mm. Andere Breiten auf Anfrage lieferbar.Verpackung: Das Produkt wird eng zu einer Rolle auf einen Papierkern gewickelt. Jede Rolle wird in eine Plastiktüte eingewickelt und in einen Karton oder eine Holzkiste gelegt. Lagerbedingungen: Sofern nicht anders angegeben, wird empfohlen, die Glasfaser-Schnittlitzenmatte kühl und trocken zu lagern. Das Produkt muss bis unmittelbar vor seiner Verwendung im Verpackungsmaterial verbleiben. Firmenprofil: Die Changzhou Tianma Group Corporation wurde 1960 gegründet. Sie ist eine der frühesten Forschungs- und Produktionseinheiten für Rohstoffe und Produkte aus glasfaserverstärktem Kunststoff in China.
Produkte | Jahreskapazität |
Glasfaser-Roving | 20.0000 m |
Glasfasergewebe und -matte | 5.000 m |
Ungesättigtes Polyesterharz | 200.000 m |
FRP-Produkte | 20.000 Meter |
Vinylesterharz | 5.000 m |
Klebstoff | 2.000 m |
Plattenformmasse | 10.000 Meter |
Wandverkleidung aus Glasfaser | 3000.000qm |
Certifications
Unser Kontakt
Schick jetzt